<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fi">
		<id>https://www.ravintolisawiki.fi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=J%C3%A4ttitutkimus_osoitti_ravintolisien_hy%C3%B6dyt_sairaalapotilaille</id>
		<title>Jättitutkimus osoitti ravintolisien hyödyt sairaalapotilaille - Muutoshistoria</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.ravintolisawiki.fi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=J%C3%A4ttitutkimus_osoitti_ravintolisien_hy%C3%B6dyt_sairaalapotilaille"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ravintolisawiki.fi/index.php?title=J%C3%A4ttitutkimus_osoitti_ravintolisien_hy%C3%B6dyt_sairaalapotilaille&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-16T22:36:28Z</updated>
		<subtitle>Tämän sivun muutoshistoria</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>https://www.ravintolisawiki.fi/index.php?title=J%C3%A4ttitutkimus_osoitti_ravintolisien_hy%C3%B6dyt_sairaalapotilaille&amp;diff=457&amp;oldid=prev</id>
		<title>MRonkko: Ak: Uusi sivu: {{Uutislomake |teksti=Ravintolisien antaminen sairaalassa oleville nopeuttaa paranemista ja säästää merkittävästi terveydenhoidon kustannuksia. Tuore yhdysvaltalaistutkimus v...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ravintolisawiki.fi/index.php?title=J%C3%A4ttitutkimus_osoitti_ravintolisien_hy%C3%B6dyt_sairaalapotilaille&amp;diff=457&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-09-10T06:02:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ak: Uusi sivu: {{Uutislomake |teksti=Ravintolisien antaminen sairaalassa oleville nopeuttaa paranemista ja säästää merkittävästi terveydenhoidon kustannuksia. Tuore yhdysvaltalaistutkimus v...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Uusi sivu&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Uutislomake&lt;br /&gt;
|teksti=Ravintolisien antaminen sairaalassa oleville nopeuttaa paranemista ja säästää merkittävästi terveydenhoidon kustannuksia. Tuore yhdysvaltalaistutkimus vahvistaa aikaisempia havaintoja siitä, että ravintolisillä on terveysvaikutusten lisäksi mahdollista saada aikaa suuri säästöjä valtioiden terveydenhoitomenoihin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jättitutkimuksen aineisto koostui yli miljoonasta sairaalahoidossa olleesta potilaasta. Ravintolisiä saaneet (n=580 004) tarvitsivat sairaalahoitoa keskimäärin 8,6 vrk ja muut 10,9 vrk (n=580 044). Ero oli ryhmien välillä 2,3 vuorokautta, ja siitä koituneet säästöt (3 581 euroa, 21,6 % potilasta kohti) olivat merkittäviä.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|luelisaa=http://www.tritolonen.fi/index.php?page=news&amp;amp;id=2546 (Tohtori Matti Tolosen kooste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://bit.ly/15S5ZWZ (Nutra Ingredients.com uutinen)&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MRonkko</name></author>	</entry>

	</feed>