Ero sivun ”Salvia” versioiden välillä
Rivi 18: | Rivi 18: | ||
- ''S. divinorum'' Epling & Jativa eli Mazatekinsalvia. | - ''S. divinorum'' Epling & Jativa eli Mazatekinsalvia. | ||
− | + | Ryytisalvia on näistä Euroopassa laajimmalle levinnyt ja eniten käytetty laji. Sukunimi ''Salvia'' tulee latinankielisestä sanasta ''salvare'' = parantaa, pelastaa ja ''officinalis'' viittaa kasvin lääkekäyttöön (Suomen terveyskasvit). Salvia tuli tunnetuksi 800-luvulla luostaripuutarhojen myötä ja sillä lääkittiin mitä moninaisempia vaivoja. Pyhän Hildegardin mukaan se tehosi jopa kuolemaa vastaan: ''Cur moriatum homo cui salvia croscit in horto?'' eli: Miksi miehen annettiin kuolla, kun puutarhassa kerran kasvaa salviaa. | |
− | + | ||
|info2=Ryytisalvia sisältää 1-2,5% eteeristä öljyä (vähintään 1,5% Ph.Eur. 8.painos). Lisäksi parkkiaineita, joiden pääkomponentti on rosmariinihappo, diterpeenirakenteisia karvasaineita (karnosoli = pikrosalviini, joka muodostuu rohdoksen kuivuessa karnosolihaposta) ja 1-3% flavonoideja. Salvian antioksidatiivisesti vaikuttavat eineet ovat fenoliglykosideja. Eteerisen öljyn pääkomponentit ovat alfa- ja beta-tujoni, jota yhteensä on 35-60%. Lisäki öljyssä on kamferia, 1,8-sineolia, borneolia ja bornyyliasetaattia. | |info2=Ryytisalvia sisältää 1-2,5% eteeristä öljyä (vähintään 1,5% Ph.Eur. 8.painos). Lisäksi parkkiaineita, joiden pääkomponentti on rosmariinihappo, diterpeenirakenteisia karvasaineita (karnosoli = pikrosalviini, joka muodostuu rohdoksen kuivuessa karnosolihaposta) ja 1-3% flavonoideja. Salvian antioksidatiivisesti vaikuttavat eineet ovat fenoliglykosideja. Eteerisen öljyn pääkomponentit ovat alfa- ja beta-tujoni, jota yhteensä on 35-60%. Lisäki öljyssä on kamferia, 1,8-sineolia, borneolia ja bornyyliasetaattia. | ||
''Salvia triloba'' sisältää 2-3,5% (vähintään 1,8%) eteeristä öljyä. Öljyn pääkomponentti on 1,8-sineoli (n. 65%), sen lisäksi siinä on hieman tujonia (5-6%) ja loput koostuu mono- ja seskviterpeeneistä. Rohdos sisältää myös n. 5% parkkiaineita, joista suurin osa on rosmariinihappoa, n. 2% flavonoideja, diterpeenejä (karnosoli) ja triterpeenejä (ursolihappo). | ''Salvia triloba'' sisältää 2-3,5% (vähintään 1,8%) eteeristä öljyä. Öljyn pääkomponentti on 1,8-sineoli (n. 65%), sen lisäksi siinä on hieman tujonia (5-6%) ja loput koostuu mono- ja seskviterpeeneistä. Rohdos sisältää myös n. 5% parkkiaineita, joista suurin osa on rosmariinihappoa, n. 2% flavonoideja, diterpeenejä (karnosoli) ja triterpeenejä (ursolihappo). | ||
− | |info6=1. Suomen Terveyskasvit | + | |info6=1. Suomen Terveyskasvit (toim.), rohtosalvia p. 231. Valitut Palat 1982. |
2. Wichtl M: Teedrogen und Phytofarmaka, 4. Auflage, Salviae officinalis folium & Salviae trilobae folium, pp. 538-545. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart 2002. | 2. Wichtl M: Teedrogen und Phytofarmaka, 4. Auflage, Salviae officinalis folium & Salviae trilobae folium, pp. 538-545. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart 2002. | ||
+ | 3. European Pharmacopoia 8td edition, Sage leaf (Salvia officinalis) and Sage leaf, three-lobed, pp. 1373-1374. European Council, Strasbourg 2103. | ||
}} | }} |
Versio 27. marraskuuta 2014 kello 08.44
Yleistä tietoa
Salvia on huulikukkaiskasvien (Lamiaceae) laajin suku käsittäen 700-100 lajia, jotka ovat matalia pensaita, yksi- tai monivuotisia. Salvia on levinnyt komeen vyöhykkeeseen: Keski- ja Etelä-Amerikka (. 500 lajia), Keski-Aasia ja Välimeren alue n. 250 lajilla ja Itä-Aasia n. 90 lajilla. Yleensä käytettävä kasvinosa on lehdet.
Yleisessä käytössä ovat:
- Salvia officinalis L., joka tunnetaan rohto-, ryyti- tai dalmatialaisena salviana.
- S. lavandulifolia Vahl. eli espanjalainen salvia.
- S. triloba L., kreikkalainen salvia.
- S. sclarea L. eli muskatellisalvia.
- S. miltiorrhiza Bunge eli punasalvia tai danshen.
- S. divinorum Epling & Jativa eli Mazatekinsalvia.
Ryytisalvia on näistä Euroopassa laajimmalle levinnyt ja eniten käytetty laji. Sukunimi Salvia tulee latinankielisestä sanasta salvare = parantaa, pelastaa ja officinalis viittaa kasvin lääkekäyttöön (Suomen terveyskasvit). Salvia tuli tunnetuksi 800-luvulla luostaripuutarhojen myötä ja sillä lääkittiin mitä moninaisempia vaivoja. Pyhän Hildegardin mukaan se tehosi jopa kuolemaa vastaan: Cur moriatum homo cui salvia croscit in horto? eli: Miksi miehen annettiin kuolla, kun puutarhassa kerran kasvaa salviaa.Vaikuttavat aineet
Ryytisalvia sisältää 1-2,5% eteeristä öljyä (vähintään 1,5% Ph.Eur. 8.painos). Lisäksi parkkiaineita, joiden pääkomponentti on rosmariinihappo, diterpeenirakenteisia karvasaineita (karnosoli = pikrosalviini, joka muodostuu rohdoksen kuivuessa karnosolihaposta) ja 1-3% flavonoideja. Salvian antioksidatiivisesti vaikuttavat eineet ovat fenoliglykosideja. Eteerisen öljyn pääkomponentit ovat alfa- ja beta-tujoni, jota yhteensä on 35-60%. Lisäki öljyssä on kamferia, 1,8-sineolia, borneolia ja bornyyliasetaattia.
Salvia triloba sisältää 2-3,5% (vähintään 1,8%) eteeristä öljyä. Öljyn pääkomponentti on 1,8-sineoli (n. 65%), sen lisäksi siinä on hieman tujonia (5-6%) ja loput koostuu mono- ja seskviterpeeneistä. Rohdos sisältää myös n. 5% parkkiaineita, joista suurin osa on rosmariinihappoa, n. 2% flavonoideja, diterpeenejä (karnosoli) ja triterpeenejä (ursolihappo).
Vaikutus ja käyttö
Käytössä huomioitavaa
Lähteet
1. Suomen Terveyskasvit (toim.), rohtosalvia p. 231. Valitut Palat 1982. 2. Wichtl M: Teedrogen und Phytofarmaka, 4. Auflage, Salviae officinalis folium & Salviae trilobae folium, pp. 538-545. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart 2002. 3. European Pharmacopoia 8td edition, Sage leaf (Salvia officinalis) and Sage leaf, three-lobed, pp. 1373-1374. European Council, Strasbourg 2103.